<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ContactDistance &#187; Verint</title>
	<atom:link href="http://www.contactdistance.fr/tag/verint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contactdistance.fr</link>
	<description>L&#039;actualité de l&#039;entreprise connectée</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 20:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Pilotage de la qualité : Bouygues Telecom choisit les solutions Verint pour ses centres d&#8217;appels</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2010/01/10/pilotage-de-la-qualite-bouygues-telecom-choisit-les-solutions-verint-pour-ses-centres-dappels/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2010/01/10/pilotage-de-la-qualite-bouygues-telecom-choisit-les-solutions-verint-pour-ses-centres-dappels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Quality monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Verint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Bouygues Telecom vient de déployer la nouvelle version de l&#8217;application de quality monitoring de Verint, Impact 360, sur les 2000 positions de ses centres de contacts. Impact 360 Quality Monitoring est une solution de l&#8217;éditeur américain qui offre des fonctionnalités d&#8217;enregistrement d&#8217;appels, d&#8217;évaluation, de gestion de la performance et d&#8217;e-learning.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2010/01/10/pilotage-de-la-qualite-bouygues-telecom-choisit-les-solutions-verint-pour-ses-centres-dappels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

