<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ContactDistance &#187; SaaS</title>
	<atom:link href="http://www.contactdistance.fr/tag/saas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contactdistance.fr</link>
	<description>L&#039;actualité de l&#039;entreprise connectée</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 20:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Le SaaS s&#8217;invite sur le marché de la téléphonie</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/10/28/le-saas-sinvite-sur-le-marche-de-la-telephonie/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/10/28/le-saas-sinvite-sur-le-marche-de-la-telephonie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Marc Benoist, le président de VOIP TELECOM, fait le point sur une rencontre devenue inévitable : celle du mode SaaS (Software as a Service ou l&#8217;accès aux applications métiers de l&#8217;entreprise via le web) et la téléphonie. Véritable révolution technologique, le SaaS continue sa croissance dans de nouveaux domaines et se positionne désormais comme un nouvel axe de développement pour les professionnels de la téléphonie. En effet, associant simplicité, consommation sur-mesure et performance, le SaaS est devenu incontournable dans le paysage informatique. Oui mais voilà, la première question que nous pouvons nous poser est : en quoi le SaaS et la téléphonie peuvent-ils se rejoindre ? La réponse est pourtant assez évidente, il convient de ne pas oublier que la téléphonie est désormais un pan à part entière du système d’information et se positionne désormais comme une composante informatique majeure, notamment avec les technologies de téléphonie sur IP. Nous sommes désormais bien loin des schémas de télécommunications historiques. De plus, en cohérence avec l’évolution des autres applicatifs, la téléphonie est désormais intégrée avec d’autres technologies. Les exemples ne manquent pas : CRM, outils de gestion… En ce sens, la téléphonie est considérée comme un applicatif et peut être intégrée dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/10/28/le-saas-sinvite-sur-le-marche-de-la-telephonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Desk et SaaS au carrefour de l&#8217;externalisation</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/10/07/service-desk-et-saas-au-carrefour-de-lexternalisation/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/10/07/service-desk-et-saas-au-carrefour-de-lexternalisation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ESDI]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Une tribune libre de Franck Buratto, le directeur commercial de ESDI, en faveur de l&#8217;intégration des stratégies SaaS dans les projets d&#8217;outsourcing. Enjeux : offrir aux outsourceurs une offre globale d&#8217;externalisation à présenter à leurs clients. Depuis de nombreux mois on parle beaucoup du SaaS et de la longue liste de ses qualités intrinsèques. Avantages sur le plan technique, sur le plan de la gestion des infrastructures et du business model. Une nouvelle tendance semble cependant se dessiner, en marge de la stratégie pure SaaS déployée par les différents acteurs de ce marché. Répondant à une logique d’externalisation, le SaaS semble trouver encore plus de raison d’être et de sens quand il s’intègre à un projet d’outsourcing plus global, et notamment lorsqu’il est couplé à du Service Desk, du BPO ou autres services de support… Le concept du On Demand, cher au modèle SaaS, est un concept intégré depuis déjà de nombreuses années au business d’outsourcing de Service Desk et de gestion de parc.Ce marché est habitué à acheter ses appels, ses dossiers ou ses interventions sur site à l’unité, impliquant une variabilité des coûts en prise directe avec les variations de charge. C’est donc logiquement que ces deux activités, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/10/07/service-desk-et-saas-au-carrefour-de-lexternalisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 10 technologies incontournables pour 2009 selon Verizon Business</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2008/12/23/les-10-technologies-incontournables-pour-2009-selon-verizon-business/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2008/12/23/les-10-technologies-incontournables-pour-2009-selon-verizon-business/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 21:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Communications unifiées]]></category>
		<category><![CDATA[IPV6]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2008/12/23/les-10-technologies-incontournables-pour-2009-selon-verizon-business/</guid>
		<description><![CDATA[En faire plus avec moins ! La conviction de Verizon Business est que &#171;&#160;nous sommes à une croisée des chemins où réduction des coûts et innovations technologiques peuvent se combiner pour créer de nouvelles opportunités commerciales, malgré la conjoncture économique défavorable&#171;&#160;. Dans ce contexte, le spécialiste des solutions technologiques de communication, réseaux et sécurité dresse la liste des 10 tendances technologiques à adopter en 2009 pour réussir. L&#8217;entreprise 2.0  Le web 2.0 devient l&#8217;entreprise 2.0 ! Les nouveaux outils de réseau social abolissent le temps et les distances. Le réseau de l&#8217;entreprise s&#8217;étend à l&#8217;ensemble de ses partenaires (clients, fournisseurs, collaborateurs). L&#8217;entreprise communique, collabore et partage en tout lieu et à tout instant. &#160; L&#8217;activité prime sur le lieu de travail &#171;&#160;Les organisations attendent de leurs collaborateurs qu&#8217;ils accomplissent leurs tâches où qu&#8217;ils se trouvent. Le télétravail s&#8217;impose, naturellement, comme un impératif stratégique&#171;&#160;. Les collaborateurs se connectent, de façon sécurisée, à l&#8217;entreprise. Leur compétence prime sur leur localisation géographique. &#160; L&#8217;externalisation sélective Réduction de coûts, gains de productivité, imposent à l&#8217;entreprise de déterminer quelles fonctions elles doivent conserver en interne et celles qu&#8217;elles peuvent confier à un prestataire spécialisé (informatique, réseaux, sécurité, centres d&#8217;appels). &#160; L&#8217;image communicante La vidéo (et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2008/12/23/les-10-technologies-incontournables-pour-2009-selon-verizon-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

