<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ContactDistance &#187; Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.contactdistance.fr/tag/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contactdistance.fr</link>
	<description>L&#039;actualité de l&#039;entreprise connectée</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 20:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>La carte 2011 du e-commerce mobile</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2011/06/05/la-carte-2011-du-e-commerce-mobile/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2011/06/05/la-carte-2011-du-e-commerce-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 15:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft croit en la révolution m-commerce ! Et à force d&#8217;en annoncer l&#8217;imminence, l&#8217;explosion du e-commerce mobile finira bien par se produire. En attendant, Microsoft Tag, une division de Microsoft dédiée aux applications interactives pour mobile, nous propose sous forme d&#8217;infographie un état de l&#8217;e-commerce mobile . Si les prévisions de croissance du m-commerce sont optimistes (les ventes au niveau mondial via le mobile devraient passer de 1,2 milliards de dollars aujourd&#8217;hui à 119 milliards en 2015), le chemin vers la maturité semble encore long. En effet, au niveau mondial moins de 5 % des revendeurs et commerçants disposent d&#8217;un site mobile ; et le gros des achats concernent des biens immatériels à faible coûts comme les jeux ou la musique. En France, selon la dernière étude de la Fevad, 3,3 millions de français auraient déjà acheté un bien ou un service à partir de leur téléphone mobile. Ici encore, biens culturels et billets de train, avion ou hôtel arrivent en tête des achats via mobile. &#160; View the Mobile eCommerce Infographic post at Microsoft Tag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2011/06/05/la-carte-2011-du-e-commerce-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Lounge : l&#8217;information mobile &#171;&#160;embarquée&#160;&#187; par Orange</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/12/05/business-lounge-linformation-mobile-embarquee-par-orange/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/12/05/business-lounge-linformation-mobile-embarquee-par-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange Business Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Avec Business Lounge, Orange Business Services propose un nouvel outil de veille sur l&#8217;actualité mobile à destination exclusive des professionnels. Et puisqu&#8217;il s&#8217;agit de parler Mobile, Business Lounge est un espace web 100 % mobile. Le site (accessible depuis un mobile à l&#8217;adresse www.business-lounge.fr) propose un ensemble d&#8217;informations sur les usages professionnels des smartphones, les nouvelles technologies mobiles et bien évidemment l&#8217;actualité des produits et services d&#8217;orange Business Services liés à la mobilité (l&#8217;actualité de la concurrence y est cependant également traitée). Le contenu rédactionnel est issu, pour partie, d&#8217;une selection d&#8217;articles de blogs et sites spécialisés : Le Journal du Geek, AccessoWeb, ServicesMobiles.fr, businessmobile.fr et ecranmobile.fr. Business Lounge offre aussi un accès direct à une vingtaine de sites mobiles parmi les plus poulaires : Mappy, Ratp, Le Monde, Boursorama&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/12/05/business-lounge-linformation-mobile-embarquee-par-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roambi Pro : une application &#171;&#160;orientée business&#160;&#187; pour l&#8217;iPhone</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/11/22/roambi-pro-une-application-orientee-business-pour-liphone/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/11/22/roambi-pro-une-application-orientee-business-pour-liphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Roambi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[La pénétration de l&#8217;iPhone dans l&#8217;entreprise (malgré la résistance des DSI) s&#8217;accompagne de toute une nouvelle génération d&#8217;applications à destination des utilisateurs professionnels du smartphone d&#8217;Apple. Roambi Pro est l&#8217;une de ces applications &#171;&#160;orientée business&#160;&#187; pour iPhone. Roambi Pro transfert et met en forme sur un iPhone les données issues d&#8217;excel, Google Docs ou Salesforce CRM. Mises à jour en temps réel, l&#8217;utilisateur peut consulter, à distance, les courbes de ventes de la journée, le nombre d&#8217;appels présentées au centre de contacts&#8230; L&#8217;administrateur peut choisir l&#8217;utilisateur ou le groupe d&#8217;utilisateur destinataires des informations ; et même exclure, provisoirement ou définitivement, un collaborateur de la liste de diffusion des informations. L&#8217;information stratégique se fait désormais mobile. La version professionnelle de Roambi Pro est commercialisée au prix de 99 dollars par utilisateur et par an (www.Roambi.com).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/11/22/roambi-pro-une-application-orientee-business-pour-liphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AFMM publie le Guide du Marketing Mobile</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/11/19/lafmm-publie-le-guide-du-marketing-mobile/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/11/19/lafmm-publie-le-guide-du-marketing-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendance]]></category>
		<category><![CDATA[AFMM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Association Française du Multimédia Mobile (AFMM) sort la nouvelle édition du Guide du Marketing Mobile. L&#8217;ouvrage est disponible gratuitement sur le tout nouveau site de l&#8217;AFMM, en version papier ou à télécharger. L&#8217;ouvrage d&#8217;une cinquantaine de pages explore les usages marketing du mobile  Le guide expose également, sous forme de fiches synthétiques, des exemples de campagnes mobiles d&#8217;entreprises de divers secteurs. L&#8217;AFMM qui regroupe les 3 opérateurs français (Orange, Sfr et Bouygues Telecom) ainsi que des organisations professionnelles (l&#8217;Acsel, la Geste&#8230;) souhaite offrir, avec cette nouvelle édition du guide du marketing mobile, aux marques qui le souhaitent, un outil qui leur permettra d&#8217;anticiper la révolution mobile à venir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/11/19/lafmm-publie-le-guide-du-marketing-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La VOIP Mobile est pour demain</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/11/07/la-voip-mobile-est-pour-demain/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/11/07/la-voip-mobile-est-pour-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Idate]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Les Etats-Unis, la France, l&#8217;Allemagne et le Royaume-Uni pourraient compter 75 millions d&#8217;utilisateurs de la VOIP Mobile en 2014. A cette date, prédit l&#8217;IDATE (la société d&#8217;études et de conseils des secteurs télécom et internet), 13 % des abonnés mobiles seront des utilisateurs de VOIP Mobile. Tandis que les opérateurs mobiles actuels en sont encore à regarder cette évolution comme une menace pour leurs revenus voix, l&#8217;Idate distingue Skype et Google qui pourraient s&#8217;imposer comme les leaders de demain de la Voip Mobile. Pour le cabinet d&#8217;analyse anglo-saxon Gartner, l&#8217;adoption massive de cette technologie se situerait plutôt vers 2017 avec le déploiement des réseaux 4G. En revanche, une fois les conditions de marché en place poursuit Gartner, la VOIP Mobile pourrait se propager très rapidement en raison des avantages concurrentiels qu&#8217;elle porte. Les opérateurs de demain de la VOIP Mobile seraient à rechercher parmi les leaders des réseaux sociaux (Facebook) ou de l&#8217;internet (Google et Yahoo).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/11/07/la-voip-mobile-est-pour-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le m-commerce ne réussit pas encore à convaincre le consommateur</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/10/15/le-m-commerce-ne-reussit-pas-encore-a-convaincre-le-consommateur/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/10/15/le-m-commerce-ne-reussit-pas-encore-a-convaincre-le-consommateur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Même si un quart des français ont déjà fait l&#8217;expérience de l&#8217;achat en ligne depuis leur téléphone mobile, de nombreux freins demeurent pour une adoption du m-commerce à grande échelle. Le fournisseur de solutions e-commerce, ATG, détaille dans une étude récente les attentes du consommateur pour être totalement convaincu par l&#8217;achat en ligne mobile. Si le e-commerce est en pleine croissance (78 % des consommateurs achètent à distance, soit plus de 22 millions de personnes), son petit cousin, le m-commerce (l&#8217;achat en ligne depuis son téléphone portable) peine encore à convaincre. A la lecture du sondage d&#8217;Atg, on découvre que ni les marchands, ni les fabricants de téléphones mobiles, ni enfin les opérateurs mobiles, ne proposent une offre suffisamment séduisante pour favoriser l&#8217;éclosion massive du m-commerce. Côté marchand, le reproche du consommateur concerne l&#8217;ergonomie des sites web. Ils considèrent que ceux-ci sont trop faiblement optimisés pour un accès mobile. Par ailleurs, les solutions de paiement proposés sur ces mêmes sites ne leur semblent pas encore totalement sécurisées ou faciles à utiliser. La complexité de la tarification de l&#8217;internet mobile est un obstacle à l&#8217;adoption du m-commerce pour 44 % des sondés. Toujours au passif des opérateurs, les débits offerts pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/10/15/le-m-commerce-ne-reussit-pas-encore-a-convaincre-le-consommateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Mobile : tout le monde s&#8217;y met !</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/10/11/internet-mobile-tout-le-monde-sy-met/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/10/11/internet-mobile-tout-le-monde-sy-met/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 18:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendance]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Du PC au mobile : l&#8217;accès à l&#8217;Internet emprunte de nouvelles voies. Le monde devrait compter, d&#8217;ici la fin de l&#8217;année 2009, deux fois plus d&#8217;utilisateurs de l&#8217;Internet Mobile qu&#8217;en 2008. Si les usages sont variés, toute la population est désormais concernée. Novarra, l&#8217;entreprise américaine spécialisée dans les solutions pour l&#8217;Internet Mobile, propose une nomenclature des nouveaux utilisateurs. Des enfants aux parents, des &#171;&#160;early adopters&#160;&#187; au cousin de Périgueux, l&#8217;Internet Mobile se répand dans toute la population. L&#8217;étude périodique de Novarra, octobre 2009, sur l&#8217;activité de l&#8217;Internet Mobile dresse le profil de 5 types d&#8217;utilisateurs : Le professionnel (the business pro) : gros utilisateur et le plus dépendant, le mobile est son outil de travail au quotidien pour l&#8217;ensemble de ses communications (voie, données). Il privilégie les smartphones qui lui permettent d&#8217;accéder à ses emails et au système d&#8217;information de l&#8217;entreprise. Le parent multitâche : ne sort jamais sans son téléphone mobile. Il est impératif de rester en contact avec sa famille et ses amis. Se sert de son mobile pour organiser les sorties du week-end (restaurant&#8230;) ou les vacances. Son mobile préféré : un téléphone à la mode (mais pas forcément à la pointe de la technologie), d&#8217;abord pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/10/11/internet-mobile-tout-le-monde-sy-met/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japon : le pays du mobile marketing (levant)</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/09/29/japon-le-pays-du-mobile-marketing-levant/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/09/29/japon-le-pays-du-mobile-marketing-levant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 20:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendance]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Le Japon compte 105 millions d&#8217;abonnés mobiles dont 95 % utilisent un mobile 3G ou 3G+. En quelques années, le mobile s&#8217;est imposé comme un véritable média de masse et est devenu un incontournable du dialogue entre une marque et son client. Dans un rapport intitulé Mobile Marketing au Japon : les enseignements d&#8217;un marché leader, Innovasia Research, le cabinet conseil spécialisé dans les activités de veille et d&#8217;analyse des nouvelles technologies au Japon, revient sur la puissance du média mobile au Japon et les nouveaux usages marketing qui en découlent. L&#8217;adoption des usages mobiles au Japon préfigure-t-il un usage équivalent en Europe ? Et si tel est le cas, quels enseignements peut-on en tirer, dès aujourd&#8217;hui, sur la relation client via mobile en Europe ? Ce sont les questions auxquelles Innovasia Research tente de répondre dans son dernier rapport. L&#8217;internet mobile est d&#8217;ores et déjà une réalité au Japon ; à tel point que certains sites sont plus consultés sur mobiles que sur PC.  Alors que l&#8217;Europe semble découvrir le E-commerce, le Japon est lui passé au M-commerce (vente de biens et services et la vente de contenus pour mobile) qui avec 10 milliards de revenus générés par an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/09/29/japon-le-pays-du-mobile-marketing-levant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS-Email : le choc des cultures</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/09/19/sms-email-le-choc-des-cultures/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/09/19/sms-email-le-choc-des-cultures/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 19:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendance]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Le marché américain est fou en termes de croissance. Ici l&#8217;usage de l&#8217;e-mail a décollé plus rapidement qu&#8217;en Europe. Le Vieux Continent a adopté le téléphone mobile plus rapidement, mais l&#8217;explosion du SMS a limité l&#8217;arrivée de l&#8217;e-mail sur mobile (&#8230;) L&#8217;Europe a de un à deux ans de retard par rapport au marché nord-américain pour l&#8217;usage de l&#8217;e-mail sur mobile. Mike Lazaridis, président de RIM (BlackBerry) dans les Echos du 18 septembre 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/09/19/sms-email-le-choc-des-cultures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement soutient les technologies sans contact</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/09/12/le-gouvernement-soutient-les-technologies-sans-contact/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/09/12/le-gouvernement-soutient-les-technologies-sans-contact/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 15:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Christian Estrosi, le ministre chargé de l&#8217;industrie, annonce avoir sélectionné 13 projets mettant en œuvre les technologies sans contact (RFID et NFC) qui recevront un soutien financier de l&#8217;ordre de &#171;&#160;plusieurs millions d&#8217;euros&#160;&#187;. Expérimentaux ou directement opérationnels, les 13 projets ont en commun l&#8217;échange de données à distance soit par le téléphone mobile (NFC) soit pas d&#8217;autres terminaux (RFID). Atos Worldline travaille, par exemple, au développement d&#8217;une carte de paiement sans contact et d&#8217;un lecteur à bas coût pour effectuer, de manière sécurisée, ses transactions sur internet. Apologic propose le remplacement du chèque emploi service papier par une version électronique qui offrira une comptabilistaion des heures réalisés par l&#8217;employé à domicile (via un badge) et une possibilité de paiement de la prestation. Veolia, de son côté, développera une solution permettant de stocker son titre de transport sur son mobile. 10 autres projets proposent des solutions dans le domaine de la vie étudiante, des musées, de la santé ou bien encore, avec Orange, le développement des technologies NFC sur des téléphones mobiles sous Android (le système d&#8217;exploitation développé par Google).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/09/12/le-gouvernement-soutient-les-technologies-sans-contact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

