<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ContactDistance &#187; Forrester</title>
	<atom:link href="http://www.contactdistance.fr/tag/forrester/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contactdistance.fr</link>
	<description>L&#039;actualité de l&#039;entreprise connectée</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 20:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Investissements technologiques : le retour à la croissance en 2010</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2010/01/14/investissements-technologiques-le-retour-a-la-croissance-en-2010/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2010/01/14/investissements-technologiques-le-retour-a-la-croissance-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Les analystes du cabinet Forrester entrevoient une reprise des investissements informatiques en 2010. Après une baisse mondiale de 8,9 % en 2009, les investissements technologiques devraient connaître une hausse de 8,1 % cette année. C&#8217;est l&#8217;Europe qui pourrait connaître la plus forte croissance, estimée par l&#8217;institut de recherche américain à 11,2 % sur la zone. Forrester définit cette reprise comme &#171;&#160;le début d&#8217;un nouveau cycle de croissance de 7 ans&#160;&#187; qui sera marqué par l&#8217;essor du règne du &#171;&#160;Smart Computing&#160;&#187;. Sous cette expression, Forrester regroupe les nouveaux modèles porteurs de l&#8217;innovation technologique : virtualisation des espaces de stockage, cloud computing et communications unifiées.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2010/01/14/investissements-technologiques-le-retour-a-la-croissance-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

