<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ContactDistance &#187; Emploi</title>
	<atom:link href="http://www.contactdistance.fr/tag/emploi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contactdistance.fr</link>
	<description>L&#039;actualité de l&#039;entreprise connectée</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 20:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Emploi dans les centres d&#8217;appels : le Royaume-Uni loin devant la France</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/02/01/emploi-dans-les-centres-dappels-le-royaume-uni-loin-devant-la-france/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/02/01/emploi-dans-les-centres-dappels-le-royaume-uni-loin-devant-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 14:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/02/01/emploi-dans-les-centres-dappels-le-royaume-uni-loin-devant-la-france/</guid>
		<description><![CDATA[Près de 700 00 anglais travailleraient dans un centre d&#8217;appels ! Pour certains analystes (ContacBabel) ils seraient même près d&#8217;1 millions. C&#8217;est, dans tous les cas, largement supérieurs aux estimations françaises où l&#8217;on dénombre entre 210 000 et 250 000 personnes dans les centres d&#8217;appels. Moins d&#8217;1% de la population active d&#8217;un côté contre 3 % de l&#8217;autre. (Sources Bright UK)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/02/01/emploi-dans-les-centres-dappels-le-royaume-uni-loin-devant-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le quotidien LA CROIX croit aussi au homeshoring</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/01/22/le-quotidien-la-croix-croit-aussi-au-homeshoring/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/01/22/le-quotidien-la-croix-croit-aussi-au-homeshoring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homeshoring]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/01/22/le-quotidien-la-croix-croit-aussi-au-homeshoring/</guid>
		<description><![CDATA[Vu dans les pages emplois de Télérama (n° 3080), une offre d&#8217;emploi du journal catholique La Croix (Bayard Presse) qui propose des postes de télévendeurs à domicile. Les candidats sont recrutés en CDI à temps partiel (25 heures). Les salaire est de 830 euros (plus commissions). Je crois en toi homeshoring !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/01/22/le-quotidien-la-croix-croit-aussi-au-homeshoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Help-Line prévoit 450 nouvelles embauches en 2009</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/01/21/help-line-prevoit-450-nouvelles-embauches-en-2009/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/01/21/help-line-prevoit-450-nouvelles-embauches-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 20:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourceur]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Help Line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/01/21/help-line-prevoit-450-nouvelles-embauches-en-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Help-Line ne connait pas la crise ! Le spécialiste des services d&#8217;assistance techniques et de l&#8217;infogérance annonce qu&#8217;il procèdera à 450 nouveaux recrutement en 2009 (40 par mois). Help-Line recherche des candidats dans toute une série de fonctions : techniciens help-desk, administrateurs systèmes et réseaux, responsables de comptes, ingénieurs d&#8217;affaires&#8230; 65 % des postes sont à pourvoir en région parisienne et 35 % en province (Nantes et Angers notamment). Pour Romain Mandry, DRH heureux de l&#8217;entreprise, &#171;&#160;intégrer Help-Line, c&#8217;est rejoindre une société solide financièrement constante dans sa stratégie et innovante dans ses solutions. Il est donc tout à fait naturel de continuer à créer de l’emploi, en apportant de la valeur à nos clients.&#160;&#187; L&#8217;entreprise qui a connu un doublement de son chiffre d&#8217;affaires au cours des 5 dernières années (53,3 millions d&#8217;euros en 2007) confirme ainsi des perspectives de croissance forte pour l&#8217;année 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/01/21/help-line-prevoit-450-nouvelles-embauches-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

