<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ContactDistance &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.contactdistance.fr/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contactdistance.fr</link>
	<description>L&#039;actualité des acteurs de la relation client à distance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 21:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les clients n&#8217;ont plus peur de l&#8217;automatisation des centres de contacts</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2010/01/20/les-clients-nont-plus-peur-de-lautomatisation-des-centres-de-contacts/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2010/01/20/les-clients-nont-plus-peur-de-lautomatisation-des-centres-de-contacts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;automatisation des processus de la relation client gagne du terrain. Dans les faits, certes, le mouvement est profond, guidé à la fois par des impératifs d&#8217;efficacité et des contraintes de coûts. Technologies de reconnaissance vocale, serveurs interactifs, agents virtuels ou autres solutions de web self-services, sont désormais les dispositifs incontournables de tout service client moderne.
Ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2010/01/20/les-clients-nont-plus-peur-de-lautomatisation-des-centres-de-contacts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau casque Jabra GO 6470 : au doigt et à l&#8217;oeil</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2010/01/17/nouveau-casque-jabra-go-6470-au-doigt-et-a-loeil/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2010/01/17/nouveau-casque-jabra-go-6470-au-doigt-et-a-loeil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[GN Netcom]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[
Le nouveau casque sans fil Jabra GO 6470 (GN Netcom) condense l&#8217;ensemble des avancées technologique que l&#8217;on peut attendre d&#8217;un casque professionnel et un petit plus, son écran de contrôle tactile positionné sur sa base. Ce détail permet à l&#8217;objet de se démarquer de l&#8217;austérité générale qui caractérise généralement nos dispositifs technologiques. Ce n&#8217;est pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2010/01/17/nouveau-casque-jabra-go-6470-au-doigt-et-a-loeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissements technologiques : le retour à la croissance en 2010</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2010/01/14/investissements-technologiques-le-retour-a-la-croissance-en-2010/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2010/01/14/investissements-technologiques-le-retour-a-la-croissance-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Les analystes du cabinet Forrester entrevoient une reprise des investissements informatiques en 2010. Après une baisse mondiale de 8,9 % en 2009, les investissements technologiques devraient connaître une hausse de 8,1 % cette année. C&#8217;est l&#8217;Europe qui pourrait connaître la plus forte croissance, estimée par l&#8217;institut de recherche américain à 11,2 % sur la zone.
Forrester [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2010/01/14/investissements-technologiques-le-retour-a-la-croissance-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie Telecom et Vocalcom renforcent leur offre packagée pour centres d&#8217;appels</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2010/01/14/tunisie-telecom-et-vocalcom-renforcent-leur-offre-packagee-pour-centres-dappels/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2010/01/14/tunisie-telecom-et-vocalcom-renforcent-leur-offre-packagee-pour-centres-dappels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Vocalcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Tunisie Telecom et Vocalcom optimisent l&#8217;offre OSS Express en proposant, notamment, une gamme plus large de débits (de 64 kbit/s 10Mb/s). Offre clé en main destinée aux centres d&#8217;appels de taille moyenne ou petite en Tunisie, OSS Express comprend une liaison louée internationale, un service d&#8217;hébergement avec terminaison en France ou en Europe et l&#8217;accès [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2010/01/14/tunisie-telecom-et-vocalcom-renforcent-leur-offre-packagee-pour-centres-dappels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cycos France fusionne avec Siemens Enterprise Communications</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2010/01/12/cycos-france-fusionne-avec-siemens-enterprise-communications/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2010/01/12/cycos-france-fusionne-avec-siemens-enterprise-communications/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cycos]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a pas que les communications qui soient unifiées chez ces 2 spécialistes des communications voix et données. Cycos France vient, en effet, de fusionner la totalité de ses opérations avec Siemens Enterprise Communications France.
Filiale de l&#8217;allemand Cycos AG, Cycos commercialise, notamment,  la suite de communications unifiées mrs Vanguard qui propose la gestion des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2010/01/12/cycos-france-fusionne-avec-siemens-enterprise-communications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiamétrie et Alenty enrichissent la mesure d&#8217;audience internet d&#8217;un indicateur de mesure du temps</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2010/01/11/mediametrie-et-alenty-enrichissent-la-mesure-daudience-internet-dun-indicateur-de-mesure-du-temps/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2010/01/11/mediametrie-et-alenty-enrichissent-la-mesure-daudience-internet-dun-indicateur-de-mesure-du-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Alenty]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[La presse a des lecteurs ; la radio des auditeurs ; la télévision des téléspectateurs ; Internet des visiteurs. L&#8217;internaute ne fait souvent que passer ; et parfois passer sans rien voir. Compter des visiteurs, même de façon extrêmement fiable, n&#8217;est plus suffisant. La mesure d&#8217;audience internet se doit d&#8217;être qualitative.
C&#8217;est le sens du partenariat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2010/01/11/mediametrie-et-alenty-enrichissent-la-mesure-daudience-internet-dun-indicateur-de-mesure-du-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Assurance Maladie renforce l&#8217;aide en ligne sur son site web avec VirtuOz</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2010/01/10/lassurance-maladie-renforce-laide-en-ligne-sur-son-site-web-avec-virtuoz/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2010/01/10/lassurance-maladie-renforce-laide-en-ligne-sur-son-site-web-avec-virtuoz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Portail web de la Caisse Nationale d&#8217;Assurance Maladie, Ameli.fr, offre désormais aux assurés à la recherche d&#8217;informations sur le site la possibilité de se faire assister d&#8217;une conseillère virtuelle, Amélie.
La solution d&#8217;assistance en ligne a été conçue par VirtuOz ; elle permet un traitement des questions formulées en langage naturel et peut assister l&#8217;internaute dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2010/01/10/lassurance-maladie-renforce-laide-en-ligne-sur-son-site-web-avec-virtuoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilotage de la qualité : Bouygues Telecom choisit les solutions Verint pour ses centres d&#8217;appels</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2010/01/10/pilotage-de-la-qualite-bouygues-telecom-choisit-les-solutions-verint-pour-ses-centres-dappels/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2010/01/10/pilotage-de-la-qualite-bouygues-telecom-choisit-les-solutions-verint-pour-ses-centres-dappels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Quality monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Verint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Bouygues Telecom vient de déployer la nouvelle version de l&#8217;application de quality monitoring de Verint, Impact 360, sur les 2000 positions de ses centres de contacts.
Impact 360 Quality Monitoring est une solution de l&#8217;éditeur américain qui offre des fonctionnalités d&#8217;enregistrement d&#8217;appels, d&#8217;évaluation, de gestion de la performance et d&#8217;e-learning.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2010/01/10/pilotage-de-la-qualite-bouygues-telecom-choisit-les-solutions-verint-pour-ses-centres-dappels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
