<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ContactDistance &#187; Social</title>
	<atom:link href="http://www.contactdistance.fr/category/social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contactdistance.fr</link>
	<description>L&#039;actualité de l&#039;entreprise connectée</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 20:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Orange certifie ses formateurs avec Sciences Po</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2010/01/14/orange-certifie-ses-formateurs-avec-sciences-po/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2010/01/14/orange-certifie-ses-formateurs-avec-sciences-po/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Valoriser les formateurs pour valoriser la formation, certainement un des objectifs d&#8217;Orange et du dispositif de certification des animateurs-formateurs du groupe. Le cursus proposé aux formateurs ayant plus de 2 ans d&#8217;ancienneté dans la fonction consiste en un parcours spécifique de formation à la pédagogie, validé par une épreuve finale, le Grand O, en partenariat avec Sciences Po. 67 collaborateurs du groupe se verront remettre le 21 janvier prochain le certificat d&#8217;animateur-formateur qui récompensera une expertise évaluée dans le domaine de la formation. Fabrice André, le responsable de la relation client, figurera au nombre des responsables d&#8217;Orange qui remettrons leurs diplômes aux lauréats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2010/01/14/orange-certifie-ses-formateurs-avec-sciences-po/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contestation du PSE de Teleperformance : le juge propose la médiation</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/12/10/contestation-du-pse-de-teleperformance-le-juge-propose-la-mediation/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/12/10/contestation-du-pse-de-teleperformance-le-juge-propose-la-mediation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Teleperformance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de restructuration des sites d&#8217;Ile de France, présenté par Teleperformance à la fin du mois de juin, qui prévoyait la suppression de plus de 150 postes, avait conduit à la contestation par le Comité d&#8217;Entreprise des motifs économiques des licenciements et à la suspension du Plan de Sauvegarde de l&#8217;Emploi (PSE) par le tribunal. Trois mois après cette suspension, je juge des référés du tribunal de grande instance de Paris vient de proposer la médiation aux deux parties. Balle au centre. CE, syndicats et direction ont désormais jusqu&#8217;au 5 janvier pour trouver un terrain d&#8217;entente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/12/10/contestation-du-pse-de-teleperformance-le-juge-propose-la-mediation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivation des salariés : ce n&#8217;est pas qu&#8217;une question d&#8217;argent !</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/11/20/motivation-des-salaries-ce-nest-pas-quune-question-dargent/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/11/20/motivation-des-salaries-ce-nest-pas-quune-question-dargent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Le rapport entre un salarié et son entreprise n’est-il qu’une question d’argent ? La motivation, l’implication et l’engagement ou encore la fidélisation des salariés ne reposent-ils que sur des facteurs financiers ? Ces questions sont posées par le cabinet conseil en management anglo-saxon McKinsey dans un article récent (novembre 2009) intitulé « Motivating people : getting beyond money ». La réponse est, bien entendu, dans le titre de l’article («ce n’est pas qu’une question d’argent »). Même si le sujet peut avoir un aspect légèrement provocant dans un contexte social franco-français, ces questions font cependant écho aux récents évènements tragiques, le suicide de salariés sur leur lieu de travail, qui ont touché certaines des plus grandes entreprises françaises (Orange, Renault…). Ces entreprises ne figurent, en effet, pas parmi celles dont la politique salariale est la plus miséreuse ; y compris si l’on se focalise sur les services de l’entreprise (les centres de relation client pour Orange) qui n’affichent certainement pas les rémunérations les plus élevées. Mais si les taux de suicide étaient proportionnels aux salaires pratiqués, les centres d’appels sous-traitants d’Orange devraient être décimés ! A l’appui de sa démonstration, McKinsey cite une étude réalisée par le cabinet auprès de managers et d’employés d’entreprises de différents secteurs d’activité. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/11/20/motivation-des-salaries-ce-nest-pas-quune-question-dargent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service client ou servitude client ?</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/11/13/service-client-ou-servitude-client/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/11/13/service-client-ou-servitude-client/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[service client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[La revue Sciences Humaines, sous la plume de Xavier de la Vega, s’est intéressée dans sa dernière livraison (N° 210 décembre 2009) à ce personnage emblématique qui tend à occuper une place de plus en plus centrale dans le discours des entreprises : le client. L’article étudie, en particulier, comment le client, désormais objet de toutes les attentions, a bouleversé l’environnement de travail d’un grand nombre de salariés des entreprises privées ou des services publics. On estime ainsi que plus d’un quart de la population active exercerait une activité professionnelle en contact direct (physique ou téléphonique) avec le client. Comme les autres activités économiques, cette « relation au client » a connu un mouvement fort de rationalisation pour en faire une activité rentable. Aux cadences des chaînes de production de l’ère industrielle se substitue la gestion de «files d’attentes » (aux caisses des supermarchés comme dans les centres d’appels) avec pour objectif d’intensifier le travail du salarié (et le rendre plus profitable). Si cette intensification des tâches peut conduire à un appauvrissement du travail, l’article montre aussi comment les salariés détournent certaines procédures pour redonner un sens à leur activité. L&#8217;auteur cite par exemple les cas d&#8217;appropriation des scripts d&#8217;appels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/11/13/service-client-ou-servitude-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le syndicat Sud stigmatise les principaux donneurs d&#8217;ordres des centres d&#8217;appels externalisés</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/11/02/le-syndicat-sud-stigmatise-les-principaux-donneurs-dordres-des-centres-dappels-externalises/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/11/02/le-syndicat-sud-stigmatise-les-principaux-donneurs-dordres-des-centres-dappels-externalises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 21:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Dans un communiqué au ton, peut-être, exagérément dramatique, le syndicat Sud-Ptt s&#8217;en prend de façon assez violente aux donneurs d&#8217;ordres des gestionnaires de la relation client externalisée. Ainsi, Orange, EDF, SFR ou Canal+ sont accusés de pressions tarifaires excessives sur leurs prestataires &#171;&#160;centres d&#8217;appels&#160;&#187;, poussant ces derniers à &#171;&#160;un management d&#8217;une extrême dureté&#160;&#187;. L&#8217;État, pourtant accusé lui aussi d&#8217;encourager un &#171;&#160;dumping social&#160;&#187; généralisé par la générosité de ses financements, est néanmoins appelé à la rescousse pour rassembler autour d&#8217;une table l&#8217;ensemble des acteurs de la filière et définir de nouvelles conditions de marché. Sud-Ptt appelle à la mise en place d&#8217;un &#171;&#160;bouclier social&#160;&#187; pour une meilleure protection des salariés des centres d&#8217;appels et l&#8217;amélioration de leurs conditions de travail. Pour l&#8217;organisation syndicale, la réalité de ce &#171;&#160;bouclier social&#160;&#187; passe aussi par des prix minimum imposés aux donneurs d&#8217;ordres lors de leur appels d&#8217;offres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/11/02/le-syndicat-sud-stigmatise-les-principaux-donneurs-dordres-des-centres-dappels-externalises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les organisations syndicales des centres d&#8217;appels préparent la riposte</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/09/11/les-organisations-syndicales-des-centres-dappels-preparent-la-riposte/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/09/11/les-organisations-syndicales-des-centres-dappels-preparent-la-riposte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Les syndicats de salariés entendent travailler ensemble pour répondre aux attaques sociales qui menaceraient actuellement le secteur des centres d&#8217;appels. &#171;&#160;Une riposte commune&#160;&#187; ! L&#8217;unité syndicale est de mise dans les centres d&#8217;appels. Réunis le 7 septembre, la CGT, la CFDT, FO, la CFTC, CFE-CGC et SUD, se sont mis d&#8217;accord sur ce mot d&#8217;ordre offensif. La rencontre des 6 syndicats était motivée par l&#8217;actualité sociale dans le secteur et, en particulier, selon le communiqué des organisations, la remise en cause des acquis sociaux sous prétexte de crise économique. C&#8217;est donc la voie de l&#8217;unité qui a été choisie pour &#171;&#160;travailler ensemble et riposter aux plans sociaux (&#8230;)&#160;&#187;. L&#8217;amélioration des conditions de travail dans les centres d&#8217;appels a, par ailleurs, été posée comme une priorité. Pas de grandes décisions pour le moment, mais les participants ont prévu de nouvelles rencontres unitaires dans les semaines à venir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/09/11/les-organisations-syndicales-des-centres-dappels-preparent-la-riposte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suppression de postes à Teleperformance : les syndicats contestent le motif économique</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/06/29/suppression-de-postes-a-teleperformance-les-syndicats-contestent-le-motif-economique/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/06/29/suppression-de-postes-a-teleperformance-les-syndicats-contestent-le-motif-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Teleperformance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/06/29/suppression-de-postes-a-teleperformance-les-syndicats-contestent-le-motif-economique/</guid>
		<description><![CDATA[Un PSE déguisé pour la Cfdt ; mobilité forcée pour la CGT. Le projet de réorganisation initié par Teleperformance qui prévoit la fermeture de 3 sites en Ile de France et la suppression de 157 postes d&#8217;agents de maîtrise et de cadres a du mal à passer auprès des organisations syndicales. A l&#8217;issue du comité central d&#8217;entreprise qui s&#8217;est tenu le 25 juin, les élus ont choisi de désigner un expert pour les accompagner dans l&#8217;évaluation du projet de restructuration qui leur est soumis par la direction de Teleperformance. Cette désignation a pour effet de repousser la procédure jusqu&#8217;à la remise de son rapport par le cabinet d&#8217;expertise comptable. En attendant, les organisations syndicales critiquent la logique des reclassements envisagées et préfèrent parler de licenciement plutôt que de mobilité, transfert d&#8217;activité ou nouvelles affections.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/06/29/suppression-de-postes-a-teleperformance-les-syndicats-contestent-le-motif-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les centres d&#8217;appels de Veolia et Médiamétrie partagent leurs ressources humaines</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/05/26/les-centres-dappels-de-veolia-et-mediametrie-partagent-leurs-ressources-humaines/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/05/26/les-centres-dappels-de-veolia-et-mediametrie-partagent-leurs-ressources-humaines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 20:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Temps partagé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/05/26/les-centres-dappels-de-veolia-et-mediametrie-partagent-leurs-ressources-humaines/</guid>
		<description><![CDATA[Il existe, en temps de crise, d&#8217;autres alternatives au licenciement ou au chômage partiel. Le temps partagé, dispositif par lequel 2 entreprises se partagent les compétences d&#8217;un groupe de salariés, est peut-être l&#8217;une des pistes permettant de répondre aux besoins de flexibilité des entreprises et de sauvegarder l&#8217;emploi. C&#8217;est aujourd&#8217;hui l&#8217;expérience tentée par Veolia Eau Normandie et Médiamétrie qui viennent de signer une convention de partenariat visant à développer les contrats de travail à temps plein partagé. A titre expérimental, 7 salariés partageront leur temps entre les services d&#8217;études téléphoniques de Médiamétrie et le service client de Veolia Eau Normandie. Pour Claude Laruelle, Directeur Régional de Veolia Eau Normandie, « le renfort d’enquêteurs Médiamétrie sur notre Centre Service Client est le bienvenu, à la fois pour absorber nos pointes d’activité et former de nouveaux conseillers clientèle. » Pour Médiamétrie, le temps partagé permet de fidéliser des salariés à temps partiels à la recherche de temps plein que l&#8217;entreprise seule ne peut offrir. Médiamétrie cherche d&#8217;ailleurs de nouvelles entreprises partenaires pour développer la pratique du temps partagé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/05/26/les-centres-dappels-de-veolia-et-mediametrie-partagent-leurs-ressources-humaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage invite ses salariés anglais à quitter l&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/04/21/sage-invite-ses-salaries-anglais-a-quitter-lentreprise/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/04/21/sage-invite-ses-salaries-anglais-a-quitter-lentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 19:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/04/21/sage-invite-ses-salaries-anglais-a-quitter-lentreprise/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;information parue dans la presse anglaise, et reprise par la section Cfdt Sage en France, fait froid dans le dos. Sage, Le géant des logiciels d&#8217;entreprises, vient de proposer à l&#8217;ensemble de ses effectifs anglais de postuler à des départs volontaires. Dans un courrier adressé aux salariés (ils sont 2 200 en Angleterre) l&#8217;entreprise explique que l&#8217;offre de départ volontaire est un moyen de réduire les risques futurs de licenciement. Paul Stobart, le directeur de Sage Royaume Uni et Irlande tente même de dédramatiser la situation en expliquant que &#171;&#160;le programme offre une chance aux salariés de considérer d&#8217;autres opportunités en dehors de Sage&#171;&#160;. &#171;&#160;Les marchés changent et il est impératif de réduire les coûts pour être plus efficace.&#160;&#187; est le nouveau mot d&#8217;ordre de l&#8217;éditeur. Côté salariés on est partagé entre colère, résignation et inquiétude.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/04/21/sage-invite-ses-salaries-anglais-a-quitter-lentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlueLink ajoute un zest de convivialité et de jus de fruit dans sa politique RH</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/03/24/bluelink-ajoute-un-zest-de-convivialite-et-de-jus-de-fruit-dans-sa-politique-rh/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/03/24/bluelink-ajoute-un-zest-de-convivialite-et-de-jus-de-fruit-dans-sa-politique-rh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[BlueLink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/03/24/bluelink-ajoute-un-zest-de-convivialite-et-de-jus-de-fruit-dans-sa-politique-rh/</guid>
		<description><![CDATA[Sur la mode des &#171;&#160;Café RH&#160;&#187; (se réunir de façon informelle et conviviale, autour des problématiques ressources humaines), BlueLink a créé Com&#8217;in, le rendez-vous mensuel et convivial auquel l&#8217;entreprise convie ses salariés. Jus de fruit, macarons et dialogue ! Chaque mois les salariés sont invités à venir dialoguer, sans formalisme, échanger des points de vue autour d&#8217;un thème précis, en rapport avec l&#8217;actualité de l&#8217;entreprise. Diversité et handicap, l&#8217;amélioration continue avec l&#8217;obtention du label de responsabilité sociale sont quelques uns des thèmes abordés lors des premiers Com&#8217;in. L&#8217;évènement se veut à la fois ludique et participatif. Aurélie Sutter, responsable communication de BlueLink résume l&#8217;initiative par ces mots : &#171;&#160;C&#8217;est une manière de faire un point sur le chemin parcouru, mais aussi d&#8217;informer et d&#8217;échanger avec nos collaborateurs sur les actions à mener pour accompagner notre développement.&#160;&#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/03/24/bluelink-ajoute-un-zest-de-convivialite-et-de-jus-de-fruit-dans-sa-politique-rh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

