<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ContactDistance &#187; réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.contactdistance.fr/category/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contactdistance.fr</link>
	<description>L&#039;actualité des acteurs de la relation client à distance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 21:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>77 % des internautes sont membres d&#8217;un réseau social</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2010/01/16/77-des-internautes-sont-membres-dun-reseau-social/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2010/01/16/77-des-internautes-sont-membres-dun-reseau-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[96 % des internautes de moins de 24 ans déclarent être membre d&#8217;un réseau social selon la livraison de janvier de L&#8217;observatoire des réseaux sociaux de l&#8217;Ifop. Le pourcentage descend à 52 % chez les plus de 65 ans, pour s&#8217;établir, en moyenne, à 77 % d&#8217;adeptes des réseaux sociaux parmi la population des internautes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2010/01/16/77-des-internautes-sont-membres-dun-reseau-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 100 marques les plus sociales</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2010/01/05/les-100-marques-les-plus-sociales/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2010/01/05/les-100-marques-les-plus-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Qui aurait pu prévoir que le terme &#171;&#160;social&#160;&#187; deviendrait à ce point à la mode ? Jusque-là on avait plutôt tendance à associer &#171;&#160;social&#160;&#187; avec des mots comme &#171;&#160;détresse&#160;&#187;, &#171;&#160;assistance&#160;&#187; ou &#171;&#160;conflit&#160;&#187;. Aujourd&#8217;hui ce sont les réseaux, les médias, le marketing, les entreprises et les marques qui deviennent sociales. Qu&#8217;on ne se trompe pas cependant, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2010/01/05/les-100-marques-les-plus-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASSU 2000 et Euro-Assurance expérimentent Twitter comme nouveau canal de leur relation client</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/08/30/assu-2000-et-euro-assurance-experimentent-twitter-comme-nouveau-canal-de-leur-relation-client/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/08/30/assu-2000-et-euro-assurance-experimentent-twitter-comme-nouveau-canal-de-leur-relation-client/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 19:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Le courtier en assurances, ASSU 2000, et sa filiale Euro-Assurance offrent un nouveau canal de communication à leurs clients : Twitter. Les assureurs s&#8217;invitent dans les réseaux sociaux.
Faire de Twitter, le service de micro-blogging à la croissance fulgurante, un outil de relation client, d&#8217;autres y avaient pensé, aux Etats-Unis notamment. En France, où Twitter reste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/08/30/assu-2000-et-euro-assurance-experimentent-twitter-comme-nouveau-canal-de-leur-relation-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
