<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ContactDistance &#187; Outsourceur</title>
	<atom:link href="http://www.contactdistance.fr/category/outsourceur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contactdistance.fr</link>
	<description>L&#039;actualité de l&#039;entreprise connectée</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 20:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>CCA International : des centres de contacts avec offre numérique embarquée</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2011/06/07/cca-international-des-centres-de-contacts-avec-offre-numerique-embarquee/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2011/06/07/cca-international-des-centres-de-contacts-avec-offre-numerique-embarquee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 19:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourceur]]></category>
		<category><![CDATA[Centre d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Les gestionnaires de centres de contacts sont-ils en train d&#8217;engager leur révolution numérique ? Jusqu&#8217;à présent un centre de contacts multicanal c&#8217;était souvent le téléphone et le téléphone ! Parfois une cuillerée d&#8217;émail et plus rarement une pincée de web. Quant aux réseaux sociaux&#8230; pas de ça chez nous ! Et puis voilà qu&#8217;un des tous premiers prestataires de la relation client à distance, CCA International, propose une offre qui projette d&#8217;un coup le centre d&#8217;appels dans le monde digital. En réalité 3 offres (et leurs noms à consonances numériques) qui visent à inscrire le centre de contacts dans la globalité du parcours client : - MESCANAUX® : un service destiné a assurer la synchronisation des canaux web et le centre de contacts. - @FFINITÉ® : où quand les réseaux sociaux deviennent un canal à part entière du centre de contacts. - RÉZONE® : parce que le client à aussi une voix qu&#8217;il convient de collecter sur les différents canaux sur lesquels il s&#8217;exprime, d&#8217;analyser et valoriser. Pour Philippe Tisserand, le Directeur Commercial et Marketing de CCA International, &#171;&#160;La relation client connaît une profonde mutation (&#8230;) Ces nouvelles offres liées au parcours client sont stratégiques pour notre groupe car elles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2011/06/07/cca-international-des-centres-de-contacts-avec-offre-numerique-embarquee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arvato confirme l&#8217;implantation d&#8217;un nouveau centre d&#8217;appels en Charente</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2011/06/06/arvato-confirme-limplantation-dun-nouveau-centre-dappels-en-charente/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2011/06/06/arvato-confirme-limplantation-dun-nouveau-centre-dappels-en-charente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 20:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourceur]]></category>
		<category><![CDATA[Arvato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est à L&#8217;Isle d&#8217;Espagnac dans la communauté d&#8217;agglomération du Grand Angoulême qu&#8217;Arvato ouvrira un nouveau centre d&#8217;appels dont le début d&#8217;activité est prévue au mois d&#8217;août 2011. La filiale du groupe Bertelsmann prévoit la création de 420 emplois d&#8217;ici 2013. les premiers recrutement sont prévus pour le mois de juillet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2011/06/06/arvato-confirme-limplantation-dun-nouveau-centre-dappels-en-charente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acticall renforce son implantation pyrénéenne</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2010/01/09/acticall-renforce-son-implantation-pyreneenne/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2010/01/09/acticall-renforce-son-implantation-pyreneenne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 19:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourceur]]></category>
		<category><![CDATA[Acticall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[Acticall va ouvrir un nouveau site à Pau (Pyrénées Atlantiques). Le troisième dans la région, après Tarbes et Billère. L&#8217;entreprise prévoit de créer 300 emplois, d&#8217;ici la fin de l&#8217;année, sur le site de Pau Cité Multimédia, ce qui porterait les effectifs du groupe à plus de 1 000 personnes sur la région. les premières sessions de recrutement pour les postes de téléconseillers se dérouleront les 9 et 16 février prochains en partenariat avec Pôle Emploi. Le pôle pyrénéen d&#8217;Acticall démontre qu&#8217;il est aussi possible d&#8217;envisager des implantations sur le territoire français au delà des &#171;&#160;sacro-saintes&#160;&#187; villes à moins de 2 heures de Paris.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2010/01/09/acticall-renforce-son-implantation-pyreneenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleperformance renforce sa présence en Amérique du Sud</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/12/28/teleperformance-renforce-sa-presence-en-amerique-du-sud/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/12/28/teleperformance-renforce-sa-presence-en-amerique-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourceur]]></category>
		<category><![CDATA[Teleperformance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Teleperformance qui vient de racheter Teledatos, l&#8217;un des leaders colombiens du marché des centres de contacts, confirme son intérêt pour le marché hispano-américain (voir ContactDistance du 6 novembre). Teledatos qui annonce un chiffre d&#8217;affaires de 75 millions de dollars compte 6000 collaborateurs répartis principalement sur ses sites de production de Bogotta et Medellin. Opérateur de référence sur le marché colombien, Teledatos est également le prestataire d&#8217;importantes sociétés européennes (Orange notamment sur le marché espagnol). Cette implantation en Colombie, commentent les dirigeants de Teleperformance, &#171;&#160;conforte nos positions sur le marché ibérico-latino américain, marché sur lequel le groupe fait déjà figure de partenaire clé pour les clients implantés en Argentine, au Brésil, au Chili, au Salvador, au Mexique, au Portugal et en Espagne.&#160;&#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/12/28/teleperformance-renforce-sa-presence-en-amerique-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acticall certifie ses nouveaux sites</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/12/06/acticall-certifie-ses-nouveaux-sites/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/12/06/acticall-certifie-ses-nouveaux-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourceur]]></category>
		<category><![CDATA[Acticall]]></category>
		<category><![CDATA[NF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Acticall vient de voir sa certification NF Service &#171;&#160;Centre de Relation Client&#160;&#187; renouvelée et étendue à l&#8217;ensemble de ses nouveaux sites en France (Toul, St Etienne) et au Maroc. Cette démarche de normalisation s&#8217;inscrit dans la stratégie du groupe de faire de sa politique qualité un avantage concurrentiel et plus largement un outil de modernisation des métiers de la relation client à distance. Pour Agnès Pegurri (photo), responsable qualité du groupe Acticall, cette certification &#171;&#160;est l&#8217;illustration d&#8217;une prise de conscience et d&#8217;une implication collective pour parfaire la qualité des prestations des centres de contacts, et au delà, améliorer l&#8217;image globale des métiers de la relation client à distance.&#160;&#187; Par ailleurs, Acticall souhaite s&#8217;inscrire, d&#8217;ores et déjà, dans la promotion des nouvelles règles de certification de la norme NF EN  15838  &#171;&#160;Centres de Contacts Clients&#160;&#187; . Cette nouvelle norme intègrera des critères sociaux et devrait remplacer la norme actuelle en 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/12/06/acticall-certifie-ses-nouveaux-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2S racheté par Windhurst Participations</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/11/12/b2s-rachete-par-windhurst-participations/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/11/12/b2s-rachete-par-windhurst-participations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourceur]]></category>
		<category><![CDATA[B2S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe d&#8217;investissement Windhurst Participations vient d&#8217;acquérir 75 % du capital de B2S. Spécialisé dans la reprise majoritaire de PME, Windhurst Participations a accompagné l&#8217;opération d&#8217;un apport en fonds propres de 3,4 millions d&#8217;euros. Le reste du capital de B2S demeure entre les mains de son président-fondateur, Maxime Didier. Exit donc Natexis-Ixen (Groupe Banque Populaire), qui détenait plus de 40 % du capital de l&#8217;entreprise. Si avec 91 millions de chiffre d&#8217;affaires, B2S se place dans le peloton de tête des gestionnaires de centres d&#8217;appels, l&#8217;entreprise traversait, ces dernières années, une période mouvementée marquée, notamment, par la fermeture de son site de Rennes en 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/11/12/b2s-rachete-par-windhurst-participations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arvato Services réussit son implantation dans le dunkerquois</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/10/27/arvato-services-reussit-son-implantation-dans-le-dunkerquois/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/10/27/arvato-services-reussit-son-implantation-dans-le-dunkerquois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourceur]]></category>
		<category><![CDATA[Arvato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Ouvert en début d&#8217;année, le nouveau site d&#8217;Arvato Services de Coudekerque-Branche (59) a été inauguré officiellement hier en présence des élus locaux. Le centre d&#8217;appels emploi déjà 240 salariés et prévoit d&#8217;atteindre les 320 salariés d&#8217;ici la fin de l&#8217;année. Arvato réussit donc une implantation sur un territoire plus connu pour sa tradition industrielle que pour ses activités tertiaires. Image justement que  le député-maire de Dunkerque, Michel Delebarre, s&#8217;efforce de gommer et qui écrivait sur son blog, le jour même de l&#8217;inauguration : &#171;&#160;Qu&#8217;on se le dise : l&#8217;économie sur le territoire dunkerquois se veut aussi tertiaire. Quoique puissent en dire certains&#8230;&#160;&#187;. Le maire de Dunkerque reconnaissait, par ailleurs, que l&#8217;implantation du centre d&#8217;appels Arvato sur la région constituait &#171;&#160;une véritable bouffée d&#8217;oxygène pour notre bassin d&#8217;emploi&#160;&#187; . Bassin d&#8217;emploi salué également par Sébastien Legrand, le directeur du site, qui dans un article de La Voix du Nord reconnaissait avoir été &#171;&#160;étonné, dans le bon sens, par la qualité du bassin d&#8217;emploi&#160;&#187;. Qualité et quantité, puisque Arvato, pour recruter 240 personnes, a reçu plus de 2000 candidatures et réalisé 850 entretiens (avec l&#8217;accompagnement des organismes locaux de l&#8217;emploi (Maison de l&#8217;Emploi, Pôle Emploi) et 3 enseignes de travail temporaires).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/10/27/arvato-services-reussit-son-implantation-dans-le-dunkerquois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexio : la petite agence de telemarketing qui veut &#171;&#160;grandir sans grossir&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/10/12/conexio-la-petite-agence-de-telemarketing-qui-veut-grandir-sans-grossir/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/10/12/conexio-la-petite-agence-de-telemarketing-qui-veut-grandir-sans-grossir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 19:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourceur]]></category>
		<category><![CDATA[Conexio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Créée en 2004  par Christophe Batcabe, la société rochelaise de marketing téléphonique, Conexio, met en avant son approche sur-mesure et personnalisée face aux stratégies industrielles des leaders du marché. Une voie qui semble porter ses fruits puisque l&#8217;entreprise vient d&#8217;ouvrir un nouveau site à Lille. &#171;&#160;Multiplier les structures à taille humaine pour rester au plus proche de nos clients.&#160;&#187; Christophe Batcabe, le dirigeant de Conexio donne le cap. Pour l&#8217;instant direction Lille où l&#8217;entreprise vient d&#8217;implanter un site de 9 positions. Conexio compte désormais 49 salariés (40 à La Rochelle) et réalise un chiffre d&#8217;affaires d&#8217;un peu plus de 1,5 millions d&#8217;euros. Malgré une taille modeste, l&#8217;agence de marketing téléphonique affiche dans son portefeuille clients de belles références : Aviva, le Stade de France, le Futuroscope, Pôle Emploi, Edf, Axa, Coface&#8230; Elle montre également qu&#8217;il existe un marché pour une offre télémarketing spécialisée. Pour Conexio, c&#8217;est le B to B et les campagnes de conquête et de fidélisation ; de la prise de rendez-vous à la détection de projets en passant par la télévente. L&#8217;entreprise prévoit le recrutement de 25 personnes à Lille d&#8217;ici la fin 2010. &#171;&#160;Grandir sans grossir&#160;&#187;, commente Christophe Batcabe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/10/12/conexio-la-petite-agence-de-telemarketing-qui-veut-grandir-sans-grossir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acticall recrute à Saint Etienne</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/10/08/acticall-recrute-a-saint-etienne/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/10/08/acticall-recrute-a-saint-etienne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourceur]]></category>
		<category><![CDATA[Acticall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Ouvert au début de l&#8217;année 2009, le site Acticall de Saint Etienne (Saint-Jean-Bonnefonds) continue de grandir. En plus de la centaine de salariés déjà en postes, Acticall annonce le recrutement de 45 téléconseillers, 4 superviseurs et 1 chef de plateau pour le mois d&#8217;octobre. Le site de Saint Etienne est dirigé par Tristan Daube qui &#171;&#160;dresse un bilan positif 9 mois après l&#8217;ouverture&#160;&#187; et prévoit déjà une nouvelle vague de recrutement en fin d&#8217;année.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/10/08/acticall-recrute-a-saint-etienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centres de contacts externalisés : autoportrait d&#8217;un secteur en profonde mutation</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/09/27/centres-de-contacts-externalises-autoportrait-dun-secteur-en-profonde-mutation/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/09/27/centres-de-contacts-externalises-autoportrait-dun-secteur-en-profonde-mutation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 17:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourceur]]></category>
		<category><![CDATA[BearingPoint]]></category>
		<category><![CDATA[sp2c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur des centres de contacts externalisés a connu une croissance de 15 % de son chiffre d&#8217;affaires en 2008. Cette croissance s&#8217;accompagne d&#8217;une recomposition forte du paysage géographique, social et technologique du secteur. Comme chaque année depuis 2006, le syndicat professionnel des centres de contacts (SP2C) a confié à BearingPoint, le cabinet conseil en management et technologies, le soin d&#8217;interroger ses membres afin de faire le point sur l&#8217;évolution de l&#8217;outsourcing en France. Autoportrait des outsourceurs en 2009. La France avant l&#8217;offshore Si les outsourceurs désertent la région parisienne, ils ne quittent plus la France. L&#8217;Île de France n&#8217;abrite plus que 9 % des sites de production du secteur contre 63 % pour la province. Le développement des sites en offshore s&#8217;est stabilisé pour représenter 29 % des capacités de production. Même tendance du point de vue de l&#8217;évolution du chiffre d&#8217;affaires : plus de 80 % du chiffre d&#8217;affaires des outsourceurs est aujourd&#8217;hui réalisé sur le territoire national. Globalement le chiffre d&#8217;affaires généré par les centres de contacts externalisés s&#8217;établit à 1,84 milliards d&#8217;euros en 2008, soit une croissance de 15 % en 1 an. Là encore, la croissance sur le territoire français (18 %) a été plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/09/27/centres-de-contacts-externalises-autoportrait-dun-secteur-en-profonde-mutation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

