<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ContactDistance &#187; Offshore</title>
	<atom:link href="http://www.contactdistance.fr/category/offshore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contactdistance.fr</link>
	<description>L&#039;actualité des acteurs de la relation client à distance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 21:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Youssef Chraibi, Outsourcia : &#171;&#160;le secteur de la relation client au Maroc est aujourd&#8217;hui un secteur mature dont le développement continu ne fait plus aucun doute&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/11/27/youssef-chraibi-outsourcia-le-secteur-de-la-relation-client-au-maroc-est-aujourdhui-un-secteur-mature-dont-le-developpement-continu-ne-fait-plus-aucun-doute/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/11/27/youssef-chraibi-outsourcia-le-secteur-de-la-relation-client-au-maroc-est-aujourdhui-un-secteur-mature-dont-le-developpement-continu-ne-fait-plus-aucun-doute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 18:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Rencontre avec Youssef Chraibi, le patron d&#8217;Outsourcia, le gestionnaire de centres de contacts qui connait une croissance régulière depuis 2003 en faisant le pari d&#8217;un offshore haut de gamme.
ContactDistance &#8211; Société française, Outsourcia a fait le choix, dès son origine en 2003, du Maroc pour ses sites de production et d&#8217;un modèle consistant à faire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/11/27/youssef-chraibi-outsourcia-le-secteur-de-la-relation-client-au-maroc-est-aujourdhui-un-secteur-mature-dont-le-developpement-continu-ne-fait-plus-aucun-doute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le classement mondial des destinations offshore</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/10/29/le-classement-mondial-des-destinations-offshore/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/10/29/le-classement-mondial-des-destinations-offshore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 21:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Tholons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inde, les Philippines et la Chine sont les 3 premières destination offshore au monde pour les activités de services. Établit par Tholons, un cabinet international spécialisé dans les projets d&#8217;externalisation, le classement confirme la domination des pays asiatiques comme destinations offshore. Deux pays européens, l&#8217;Irlande et la Pologne, se hissent néanmoins dans le Top 10.
Bangalore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/10/29/le-classement-mondial-des-destinations-offshore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ème édition du salon algérien des centres d&#8217;appels</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/10/08/3eme-edition-du-salon-algerien-des-centres-dappels/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/10/08/3eme-edition-du-salon-algerien-des-centres-dappels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Saca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hôtel Sheraton d&#8217;Alger accueillera les 19 et 20 octobre prochain la 3ème édition du SACA, le salon algérien des centres d&#8217;appels. L&#8217;Algérie, encore peu présente sur le marché des centres de contacts, comparativement à ses voisins tunisiens et marocains, espère bien faire de ce rendez-vous une vitrine pour attirer des investisseurs internationaux et susciter des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/10/08/3eme-edition-du-salon-algerien-des-centres-dappels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ambitions de la Colombie dans l&#8217;industrie des centres de contacts</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/08/14/les-ambitions-de-la-colombie-dans-lindustrie-des-centres-de-contacts/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/08/14/les-ambitions-de-la-colombie-dans-lindustrie-des-centres-de-contacts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Les centres de contacts ne sont pas la première image qui vient à l&#8217;esprit lorsque l&#8217;on évoque la Colombie. Et pourtant, le secteur a généré 55 000 nouveaux emplois en 2008 et fait l&#8217;objet d&#8217;une attention toute particulière de l&#8217;État Colombien qui entend faire du pays la destination offshore privilégiée des centres d&#8217;appels nord-américains.
Ambition affichée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/08/14/les-ambitions-de-la-colombie-dans-lindustrie-des-centres-de-contacts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Egypte, classée première destination offshore du continent africain</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/05/22/legypte-classee-premiere-destination-offshore-du-continent-africain/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/05/22/legypte-classee-premiere-destination-offshore-du-continent-africain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/05/22/legypte-classee-premiere-destination-offshore-du-continent-africain/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;édition 2009 du rapport A.T. Kearney Global Service Location Index, le classement annuel des destinations offshore les plus attractives, vient de paraître. Si l&#8217;Asie truste les 5 premières places, l&#8217;Egypte fait, pour la première année, son apparition dans le top 10, juste derrières les géants asiatiques.
Inde, Chine, Malaisie, Thaïlande, Indonésie sont les 5 pays au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/05/22/legypte-classee-premiere-destination-offshore-du-continent-africain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un centre d&#8217;appels en pays Dogon</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/04/01/un-centre-dappels-en-pays-dogon/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/04/01/un-centre-dappels-en-pays-dogon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 20:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/04/01/un-centre-dappels-en-pays-dogon/</guid>
		<description><![CDATA[Associer offshore et développement durable, telle est la mission de Ça-Va !, l&#8217;un des 3 centres d&#8217;appels que compte le Mali. A l&#8217;origine du projet, Marc Lebreton, un entrepreneur  français installé au Mali depuis quelques années. Rencontré sur le Seca+IT, il nous fait partager sa conviction de voir le pays se hisser au niveau de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/04/01/un-centre-dappels-en-pays-dogon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude sur les salaires à Maurice</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/03/26/etude-sur-les-salaires-a-maurice/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/03/26/etude-sur-les-salaires-a-maurice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 19:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Salaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/03/26/etude-sur-les-salaires-a-maurice/</guid>
		<description><![CDATA[La chambre de commerce et d&#8217;industrie France Maurice vient de réaliser une étude sur les salaires pratiqués dans le secteur des technologies et de la communication à Maurice (centres d&#8217;appels, traitement de données et développement de logiciels). L&#8217;objectif était de &#171;&#160;déterminer un juste salaire pour chaque profil et de permettre à de nouveaux investisseurs de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/03/26/etude-sur-les-salaires-a-maurice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;espagnol Atento renforce son offre francophone au Maroc en ouvrant un nouveau site à Meknès</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/02/23/lespagnol-atento-renforce-son-offre-francophone-au-maroc-en-ouvrant-un-nouveau-site-a-meknes/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/02/23/lespagnol-atento-renforce-son-offre-francophone-au-maroc-en-ouvrant-un-nouveau-site-a-meknes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Atento]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/02/23/lespagnol-atento-renforce-son-offre-francophone-au-maroc-en-ouvrant-un-nouveau-site-a-meknes/</guid>
		<description><![CDATA[Le leader espagnol des centres de contacts, Atento (1,17 milliards d&#8217;euros de chiffre d&#8217;affaires, 123 000 collaborateurs dans 17 pays), accroit sa présence au Maroc en ouvrant un nouveau site à Meknès. Le nouveau centre de contacts comptera 150 positions de travail et portera la capacité de production d&#8217;Atento Maroc à 1 750 positions.

Si jusque là [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/02/23/lespagnol-atento-renforce-son-offre-francophone-au-maroc-en-ouvrant-un-nouveau-site-a-meknes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
