<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ContactDistance &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.contactdistance.fr/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contactdistance.fr</link>
	<description>L&#039;actualité des acteurs de la relation client à distance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 21:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Colorado Conseil et Formation acquiert 100% Satisfaction</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/03/16/colorado-conseil-et-formation-acquiert-100-satisfaction/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/03/16/colorado-conseil-et-formation-acquiert-100-satisfaction/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 20:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[100% Satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado Conseil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/03/16/colorado-conseil-et-formation-acquiert-100-satisfaction/</guid>
		<description><![CDATA[Colorado Conseil &#38; Formation renforce sa position d&#8217;expert en relation client en prenant le contrôle de la société 100% Satisfaction.
Pour Patrice Mazoyer, président de Colorado Conseil &#38; Formation, &#171;&#160;Cette acquisition permet d&#8217;apporter une chaine encore plus complète de services à nos clients&#171;&#160;.  L&#8217;objectif affiché de cette opération de croissance externe est de bénéficier de nouvelles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/03/16/colorado-conseil-et-formation-acquiert-100-satisfaction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eptica reçoit l&#8217;appui de la Coface pour accompagner son développement à l&#8217;international</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/03/05/eptica-recoit-lappui-de-la-coface-pour-accompagner-son-developpement-a-linternational/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/03/05/eptica-recoit-lappui-de-la-coface-pour-accompagner-son-developpement-a-linternational/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 21:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Eptica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/03/05/eptica-recoit-lappui-de-la-coface-pour-accompagner-son-developpement-a-linternational/</guid>
		<description><![CDATA[Déjà numéro un en France des solutions de gestion des emails entrants, Eptica a adopté, au cours de ces dernières années, une stratégie conquérante des marchés internationaux. Stratégie payante puisque son chiffre d&#8217;affaires à l&#8217;international est passé de 5 % à 25 % entre 2007 et 2008.

Eptica vise aujourd&#8217;hui les pays asiatiques et l&#8217;europe du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/03/05/eptica-recoit-lappui-de-la-coface-pour-accompagner-son-developpement-a-linternational/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour John Chambers (Cisco), bien malin celui qui prédira ce que sera l&#8217;année 2009</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/02/05/pour-john-chambers-cisco-bien-malin-celui-qui-predira-ce-que-sera-lannee-2009/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/02/05/pour-john-chambers-cisco-bien-malin-celui-qui-predira-ce-que-sera-lannee-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 20:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[John Chambers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/02/05/pour-john-chambers-cisco-bien-malin-celui-qui-predira-ce-que-sera-lannee-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Ce ne sont pas tout à fait ses mots mais presque ! Le patron de Cisco, John Chambers, alors qu&#8217;il présentait les résultats trimestriels de son entreprise (meilleurs que prévu d&#8217;ailleurs) a déclaré que dans toute sa carrière, et compte tenue des incertitudes actuelles, il n&#8217;avait jamais eu autant de mal à faire la moindre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/02/05/pour-john-chambers-cisco-bien-malin-celui-qui-predira-ce-que-sera-lannee-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres du e-commerce en 2008</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/01/31/les-chiffres-du-e-commerce-en-2008/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/01/31/les-chiffres-du-e-commerce-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 14:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Fevad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/01/31/les-chiffres-du-e-commerce-en-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Dans sa dernière étude la Fevad (fédération du e-commerce et de la vente à distance) dresse le bilan du e-commerce en France en 2008.
Portrait chiffré de l&#8217;activité de vente en ligne en 2008.


20 milliards d&#8217;euros de chiffre d&#8217;affaires (+ 29 %)
38 % du chiffre d&#8217;affaires est réalisé par 32 sites leaders (moins de 1 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/01/31/les-chiffres-du-e-commerce-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui veut se payer Teleperformance ?</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/01/09/qui-veut-se-payer-teleperformance/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/01/09/qui-veut-se-payer-teleperformance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 21:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Teleperformance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/01/09/qui-veut-se-payer-teleperformance/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en plus globale la question que pose Le Figaro Magazine dans une enquête intitulée &#171;&#160;Qui rachète la France ?&#171;&#160;. L&#8217;hebdomadaire pointe la chute des cours de bourse qui met à la portée d&#8217;investisseurs internationaux certain grands noms de l&#8217;économie française. Parmi les proies potentielles, Teleperformance, distingué pour sa rentabilité et ses perspectives de croissance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/01/09/qui-veut-se-payer-teleperformance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleperformance : publication des résultats au 30 septembre 2008</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2008/11/11/teleperformance-publication-des-resultats-au-30-septembre-2008/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2008/11/11/teleperformance-publication-des-resultats-au-30-septembre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2008/11/11/teleperformance-publication-des-resultats-au-30-septembre-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Le Chiffre d&#8217;affaires de Téléperformance s&#8217;établit, sur les 9 premiers mois de l&#8217;année, à 1 265,4 millions d&#8217;euros, soit une hausse de 14,7 % en 1 an. Le groupe a réalisé 55 % de son chiffre d&#8217;affaires sur la zone Europe; l&#8217;Amérique du Nord (et le Mexique) représentent 41 % des revenus du groupe au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2008/11/11/teleperformance-publication-des-resultats-au-30-septembre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webhelp achète EOS Contact Center</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2008/09/22/webhelp-achete-eos-contact-center/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2008/09/22/webhelp-achete-eos-contact-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 21:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2008/09/22/webhelp-achete-eos-contact-center/</guid>
		<description><![CDATA[Webhelp vient de signer sa première acquisition sur le territoire français en achetant EOS Contact Center. A entendre Frédéric Jousset, le co-président de Webhelp, cette opération pourrait ne pas être la dernière : &#171;&#160;depuis sa création, Webhelp s&#8217;est développé uniquement par croissance interne, cette opération marque la première étape de notre stratégie de croissance externe&#160;&#187;.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2008/09/22/webhelp-achete-eos-contact-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les centres d&#8217;appels en chiffres</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2008/09/14/les-centres-dappels-en-chiffres/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2008/09/14/les-centres-dappels-en-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2008/09/14/les-centres-dappels-en-chiffres/</guid>
		<description><![CDATA[Il y aurait en France entre 2 000 et 4 000 centres d&#8217;appels (centres d&#8217;appels internes et externes). Les chiffres varient en fonction de la définition que l&#8217;on retient d&#8217;un centre d&#8217;appels (nombre d&#8217;employés, éléments techniques constituant&#8230;). Ces 2 000 à 4 000 centres d&#8217;appels emploient 250 000 personnes, soit 0,5 % de la population [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2008/09/14/les-centres-dappels-en-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
