<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ContactDistance &#187; Eco-bourse</title>
	<atom:link href="http://www.contactdistance.fr/category/eco-bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contactdistance.fr</link>
	<description>L&#039;actualité de l&#039;entreprise connectée</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 20:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Amérique du Sud dope les résultats de Teleperformance</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/11/06/lamerique-du-sud-dope-les-resultats-de-teleperformance/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/11/06/lamerique-du-sud-dope-les-resultats-de-teleperformance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Teleperformance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Teleperformance qui vient de publier ses résultats au 30 septembre annonce un chiffre d&#8217;affaires en progression de 8,4 % sur les 9 premiers mois de l&#8217;année. Bien qu&#8217;en croissance en Amérique du Nord (+17 %), la bonne tenue du chiffre d&#8217;affaires du groupe est en grande partie redevable aux performances des zones Asie et Amérique du Sud : + 45 % pour les 9 premiers mois de l&#8217;année. Teleperformance distingue l&#8217;Argentine et le Brésil comme les moteurs de la croissance de l&#8217;entreprise sur la zone. En Europe, en revanche, le chiffre d&#8217;affaires du groupe affiche une croissance négative (- 1,6% au 30 septembre).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/11/06/lamerique-du-sud-dope-les-resultats-de-teleperformance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Marketingroup : &#171;&#160;2009, une année difficile&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/10/11/the-marketingroup-2009-une-annee-difficile/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/10/11/the-marketingroup-2009-une-annee-difficile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 19:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Phone Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[The Marketingroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[The Marketingroup, l&#8217;entreprise gestionnaire de centres d&#8217;appels sous le nom Phone Marketing, vient de publier ses comptes semestriels au 30 juin 2009. Malgré une légère progression du chiffre d&#8217;affaires, le groupe affiche une perte importante de près d&#8217;un million d&#8217;euros. Après l&#8217;ouverture, il y a quelques mois, d&#8217;un nouveau site à Dreux d&#8217;une capacité de 350 positions de travail sur 2700 m2, on pouvait imaginer que l&#8217;outsourceur avait laissé derrière lui les mauvaises années. La conjoncture semble en avoir décidé autrement. Certes, expliquent les dirigeants de l&#8217;entreprise, &#171;&#160;Le second semestre sera marqué par la montée en puissance de la production sur le site de Dreux avec l’arrivée de nouveaux clients à fort potentiel. Nous manquons malgré tout de visibilité sur le niveau d’activité de nos différents sites pour la fin de l’année 2009, qui va rester une année difficile.&#160;&#187; Pour le groupe, ces mauvais résultats résultent principalement de la sous-occupation de ses filiales lyonnaises et marseillaises dont la capacité n&#8217;a été utilisée qu&#8217;à 50 % sur le premier semestre 2009. L&#8217;activité marketing service de l&#8217;entreprise resiste mieux avec une progression de 11 % de son chiffres d&#8217;affaires sans parvenir, néanmoins, à inverser la tendance au niveau groupe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/10/11/the-marketingroup-2009-une-annee-difficile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un début d&#8217;année difficile pour CCA International</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/08/31/un-debut-dannee-difficile-pour-cca-international/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/08/31/un-debut-dannee-difficile-pour-cca-international/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 21:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Cca International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Résultat négatif pour CCA International au 1er semestre 2009 malgré un chiffre d&#8217;affaires en hausse. CCA International affiche une progression de chiffre d&#8217;affaires de 14,7 % (1er semestre 2009 &#8211; 1er semestre 2008), ramené à seulement 2 % en neutralisant les opérations de cession et acquisition. La rentabilité du groupe n&#8217;est pourtant pas au rendez-vous avec une perte annoncée de 245 mille euros au 1er semestre 2009. Le gestionnaire de centres d&#8217;appels explique ces résultats par la réorganisation de ses activités en Espagne (fermeture de 3 succursales) et des difficultés opérationnelles persistantes en France. L&#8217;entreprise anticipe une amélioration de son résultat pour le second semestre et parie sur l&#8217;acquisition récente de Intra Call Center pour relancer la dynamique commerciale du groupe et favoriser la conquête de nouveaux marchés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/08/31/un-debut-dannee-difficile-pour-cca-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco ne reste pas insensible à la crise</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/08/30/cisco-ne-reste-pas-insensible-a-la-crise/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/08/30/cisco-ne-reste-pas-insensible-a-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 16:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Un chiffre d&#8217;affaires en recul, la crise a aussi soufflé sur le géant américain des réseaux de communication. Cisco a enregistré, pour son année fiscale 2009, une baisse de chiffre d&#8217;affaires de 17 % par rapport à 2008. Le bénéfice net est lui en recul de 23,8 %. Il n&#8217;y a cependant pas péril en la demeure. Même en recul, Cisco affiche un bénéfice net qui s&#8217;établit à 6,1 milliards de dollars qui en satisferait plus d&#8217;un ! Signe néanmoins que la crise n&#8217;épargne aucun secteur, y compris celui des nouvelles technologies. C&#8217;est aussi la marque, pour ceux qui avaient des doutes, d&#8217;une activité globale largement affectée. Chez Cisco, néanmoins, on affiche un optimisme à tout épreuve. John Chambers, le président de Cisco, s&#8217;il se dit logiquement &#171;&#160;confiant dans la position stratégique du groupe&#160;&#187;, voit aussi &#171;&#160;un certain nombre de signes positifs dans l&#8217;économie et dans notre secteur.&#160;&#187; Les mauvaises nouvelles pourraient appartenir au passé, semble-t-il nous dire. John Chambers ajoute qu&#8217;il reste plus que jamais persuadé que les réseaux sont la clés de voute de l&#8217;innovation et du développement de nouveaux business models favorisés par les technologies collaboratives.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/08/30/cisco-ne-reste-pas-insensible-a-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salesforce : des résultats financiers au delà des nuages !</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/08/23/salesforce-des-resultats-financiers-au-dela-des-nuages/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/08/23/salesforce-des-resultats-financiers-au-dela-des-nuages/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 15:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Salesforce vient de publier ses résultats pour le 2ème trimestre 2009 (exercice fiscal au 31 juillet 2009). Le leader mondial du cloud computing  a plus que jamais la tête dans les nuages ! Le marché des solutions de gestion de la relation client à la demande est un marché porteur si l&#8217;on en croit la croissance indécente (en ces temps de morosité) de Salesforce. En quelques années, l&#8217;entreprise a été fondée en 1999, Salesforce a su imposer le modèle des applications à la demande sur le marché disputé des solutions CRM. Ainsi l&#8217;entreprise annonce avoir réalisé 316 millions de dollars de chiffre d&#8217;affaires au 2ème trimestre 2009, soit une progression de 20 % par rapport à la même période un an auparavant. En termes de clients, Salesforce avoue un gain net de 3900 nouveaux clients et compte désormais 63200 clients au total, soit là encore une hausse de 32 % en 1 an. L&#8217;entreprise reconnait qu&#8217;il s&#8217;agit, en la matière, de ses meilleurs résultats trimestriels depuis sa création. Pour le prochain trimestre fiscal, Salesforce prévoit un chiffre d&#8217;affaire comparable à 323 millions de dollars.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/08/23/salesforce-des-resultats-financiers-au-dela-des-nuages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCA International : chiffre d&#8217;affaires en hausse, rentabilité décevante</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/05/06/cca-international-chiffre-daffaires-en-hausse-rentabilite-decevante/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/05/06/cca-international-chiffre-daffaires-en-hausse-rentabilite-decevante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 20:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Cca International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/05/06/cca-international-chiffre-daffaires-en-hausse-rentabilite-decevante/</guid>
		<description><![CDATA[CCA International annonce un chiffre d&#8217;affaires pour l&#8217;exercice 2008 à 82,69 millions d&#8217;euros, en hausse de 20,6 % par rapport à 2007. En revanche, la rentabilité du groupe connait un net recul ; le résultat opérationnel passe de 2 654 K€ à 897 K€ et le résultat net est divisé par 2 à 673 K€ contre 1 123 K€ en 2007. L&#8217;entreprise attribue cette évolution à des évènements internationaux : fermeture de ses activités en Allemagne et évolution défavorable du cours de la Livre Sterling. Les incidents acoustiques (voir article ContactDistance) qui ont touché ses sites de Carmaux en France participent également de cette dégradation du résultat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/05/06/cca-international-chiffre-daffaires-en-hausse-rentabilite-decevante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orascom pourrait entrer au capital de Meditel</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/04/22/orascom-pourrait-entrer-au-capital-de-meditel/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/04/22/orascom-pourrait-entrer-au-capital-de-meditel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Orascom]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/04/22/orascom-pourrait-entrer-au-capital-de-meditel/</guid>
		<description><![CDATA[Orascom Telecom, l&#8217;opérateur égyptien de télécommunication se verrait bien accentuer sa présence au Maghreb. Portugal Telecom voudrait bien se défaire de l&#8217;opérateur privée marocain de téléphonie mobile Meditel dont il détient 32 % du capital. Si Orascom est prêt à débourser 300 millions d&#8217;euros, chacun devrait pouvoir trouver son bonheur !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/04/22/orascom-pourrait-entrer-au-capital-de-meditel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malgré un chiffre d&#8217;affaires en forte hausse, The Marketingroup reste prudent pour 2009</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/04/22/malgre-un-chiffre-daffaires-en-forte-hausse-the-marketingroup-reste-prudent-pour-2009/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/04/22/malgre-un-chiffre-daffaires-en-forte-hausse-the-marketingroup-reste-prudent-pour-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Phone Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[The Marketingroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/04/22/malgre-un-chiffre-daffaires-en-forte-hausse-the-marketingroup-reste-prudent-pour-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Le conseil d&#8217;administration de The Marketingroup vient d&#8217;arrêter les comptes de la société au 31 décembre 2008. L&#8217;année 2008, pour le gestionnaire de centres de contacts, a été marquée par une progression de 38,9 % du chiffre d&#8217;affaires (par rapport à 2007). 34,4 millions de chiffre d&#8217;affaires en 2008 contre 24,8 en 2007, la belle progression de The Marketingroup concerne ses deux activités, les centres d&#8217;appels et le marketing communication. L&#8217;entreprise parie sur l&#8217;ouverture d&#8217;un nouveau site à Dreux au mois de juin pour poursuivre sa croissance. Néanmoins, les dirigeants restent prudent et tablent sur une stabilité de l&#8217;activité en 2009. En outre, après de fortes pertes en 2007 et  malgré  un résultat d&#8217;exploitation positif en 2008 (415 000 euros), l&#8217;amélioration de la rentabilité demeure un objectif prioritaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/04/22/malgre-un-chiffre-daffaires-en-forte-hausse-the-marketingroup-reste-prudent-pour-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleperformance s&#8217;offre l&#8217;américain The Answer Group</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2008/12/28/teleperformance-soffre-lamericain-the-answer-group/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2008/12/28/teleperformance-soffre-lamericain-the-answer-group/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 17:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Teleperformance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2008/12/28/teleperformance-soffre-lamericain-the-answer-group/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la saison des cadeaux et Teleperformance vient de déposer au pied de son sapin The Answer Group, une société américaine spécialisée dans les services d&#8217;assistance technique. Avec cette acquisition, Teleperformance renforce sa position sur le marché américain du support technique de haut niveau. The Answer Group (TAG), qui devrait réaliser un chiffre d&#8217;affaires de 140 millions de dollars en 2008 (un peu plus de 100 millions d&#8217;euros) et compte 3000 opérateurs, offre à Teleperformance un portefeuille clients  diversifié dans les secteurs des télécommunications, des fournisseurs d&#8217;accès à internet, de la télévision par cable&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2008/12/28/teleperformance-soffre-lamericain-the-answer-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCA International : troisième trimestre en hausse</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2008/11/19/cca-international-troisieme-trimestre-en-hausse/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2008/11/19/cca-international-troisieme-trimestre-en-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2008/11/19/cca-international-troisieme-trimestre-en-hausse/</guid>
		<description><![CDATA[CCA International a réalisé sur le 3ème trimestre de l&#8217;exercice 2008 un chiffre d&#8217;affaires de 20,3 millions d&#8217;euros (+27,3 % par rapport au 3ème trimestre 2007 et +13,1 % hors nouvelles acquisitions). Le groupe indique par ailleurs que l&#8217;impact sur son activité des incidents acoustiques (sur le site de Carmaux) a diminué au cours du 3ème trimestre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2008/11/19/cca-international-troisieme-trimestre-en-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

