<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ContactDistance &#187; Divers</title>
	<atom:link href="http://www.contactdistance.fr/category/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contactdistance.fr</link>
	<description>L&#039;actualité de l&#039;entreprise connectée</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 20:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>ContactDistance prend ses quartiers d&#8217;été</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/07/06/contactdistance-prend-ses-quartiers-dete/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/07/06/contactdistance-prend-ses-quartiers-dete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[ContactDistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/07/06/contactdistance-prend-ses-quartiers-dete/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un ContactDistance &#171;&#160;allégé&#160;&#187; que vous allez retrouver dans les semaines à venir. Comme l&#8217;actualité, nous ralentissons le rythme. Nous mettons à profits ces langueurs estivales pour réfléchir à de nouveaux projets pour la rentrée. Nous espérons vous retrouver, toujours nombreux, dès la fin du mois d&#8217;août. En attendant, nous vous remercions de votre fidélité (le mot à la mode de cette année 2009) et vous souhaitons de bonnes vacances. Quelques surprises, toute de mêmes sur le site tout au long de l&#8217;été. Restez (un peu) connecté !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/07/06/contactdistance-prend-ses-quartiers-dete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Poste : un nouveau service consommateurs et 5 engagements</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/04/19/la-poste-un-nouveau-service-consommateurs-et-5-engagements/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/04/19/la-poste-un-nouveau-service-consommateurs-et-5-engagements/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 16:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/04/19/la-poste-un-nouveau-service-consommateurs-et-5-engagements/</guid>
		<description><![CDATA[La Poste vient de mettre en place son nouveau service consommateurs. Il concerne, pour le moment, les clients postaux (particuliers et TPE) d&#8217;Ile de France et de 8 départements de province (Vendée, Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence, Landes, Loir et Cher, Morbihan, Hautes Pyrénées, Vosges). Qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;obtenir des renseignements sur un produit ou un service, suivre ses envois,  déposer une réclamation, le nouveau service propose aux clients d&#8217;entrer en contact avec La Poste au travers de 3 canaux : un numéro de téléphone unique, une adresse postale unique elle aussi et un espace internet dédié. Il faudra désormais composer le 36 31 pour contacter La Poste. L&#8217;opérateur postal a déployé les grands moyens : 11 plateformes téléphoniques ouvertes du lundi au samedi, 400 téléconseillers, tous postiers et qui ont bénéficié de 8 semaines de formation . Le 36 31 devrait être accessible à l&#8217;ensemble de la population française d&#8217;ici la fin de l&#8217;année 2009. Vous avez des réclamations à faire par écrit ou des remarques ? Pour cela vous avez besoin de connaître la nouvelle adresse de La Poste ; ne cherchez plus la voici : SERVICE CONSOMMATEUR &#8211; 99999 LA POSTE. Vous préférez obtenir une réponse rapidement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/04/19/la-poste-un-nouveau-service-consommateurs-et-5-engagements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le progrès des télécommunications ne fait pas que des heureux à Sfax (Tunisie)</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/04/09/le-progres-des-telecommunications-ne-fait-pas-que-des-heureux-a-sfax-tunisie/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/04/09/le-progres-des-telecommunications-ne-fait-pas-que-des-heureux-a-sfax-tunisie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 20:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/04/09/le-progres-des-telecommunications-ne-fait-pas-que-des-heureux-a-sfax-tunisie/</guid>
		<description><![CDATA[En visite à Sfax (Tunisie) pour le salon des nouvelles technologies de l&#8217;information de la communication et du multimédia (SIB Sfax 2009), le ministre tunisien des technologies de la communication, M. El Hadj Gley, a été interpellé par une délégation de chefs d&#8217;entreprises de la région. Ces derniers, pour la plupart gérants de &#171;&#160;publinets&#160;&#187; (téléboutiques tunisiennes, entre le cyber-café et la cabine téléphonique), se sont plaints de la chute brutale de leur activité. Ces entrepreneurs du secteur de la téléphonie à l&#8217;unité, florissant jusqu&#8217;il y a peu, ont fait part au représentant de l&#8217;État de situations de concurrence déloyale. Peut-être faisaient-ils référence au taux d&#8217;équipement en téléphones mobiles à Sfax ; en effet, la ville compterait le plus grand nombre de téléphones mobiles par habitant de Tunisie (113 % de taux d&#8217;équipement). Ils ont aussi évoqué des problèmes de non-connection au réseau téléphonique, facteur évidemment fortement handicapant pour leur activité (mais qui explique peut-être le taux d&#8217;équipement en téléphone portable). Sans se démonter, le ministre leur a gentiment expliqué que les temps changent, et qu&#8217;il fallait peut-être explorer d&#8217;autres niches de la révolution technologique. (Source Businessnews.com.tn)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/04/09/le-progres-des-telecommunications-ne-fait-pas-que-des-heureux-a-sfax-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U2 fait exploser les services de télécommunication néerlandais</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/03/18/u2-fait-exploser-les-services-de-telecommunication-neerlandais/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/03/18/u2-fait-exploser-les-services-de-telecommunication-neerlandais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/03/18/u2-fait-exploser-les-services-de-telecommunication-neerlandais/</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 14 mars, le réseau téléphonique néerlandais a craqué ! Pendant quelques heures, il était devenu impossible de joindre le moindre centre d&#8217;appels, y compris les services d&#8217;urgence. L&#8217;opérateur national, KPN, cherche à comprendre ce qui a pu provoquer cet incident. Les nombreux fans du groupe de rock U2 pourraient être à l&#8217;origine de l&#8217;affaire. En effet, l&#8217;ouverture du service téléphonique de réservation de places de concert du groupe a provoqué un flux d&#8217;appels massif pendant une courte période de temps. Ceci étant, KPN, continue à se demander comment, même sous le coup d&#8217;un nombre d&#8217;appels inhabituels, son réseau a pu être autant fragilisé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/03/18/u2-fait-exploser-les-services-de-telecommunication-neerlandais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nos lecteurs</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2009/02/05/a-nos-lecteurs/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2009/02/05/a-nos-lecteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 09:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2009/02/05/a-nos-lecteurs/</guid>
		<description><![CDATA[Un incident technique, imputable à notre hébergeur (il faut toujours un coupable), a pu empêcher certains d&#8217;entre vous d&#8217;avoir accès au site hier soir après 22h. Nous tenions à nous en excuser. Nous aurions pu en profiter pour vous relater une expérience client extraordinaire : un technicien de permanence, solitaire et dévoué, faisant tout son possible pour rétablir la connexion en plein milieu de la nuit. Il n&#8217;en sera rien, le centre d&#8217;appels de l&#8217;hébergeur fermant à 19h. Et comme au matin tout est rentré dans l&#8217;ordre, nous concédons que les plateformes d&#8217;assistance ont aussi besoin de dormir !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2009/02/05/a-nos-lecteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centre d&#8217;appels cherche nom</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2008/12/12/centre-dappels-cherche-nom/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2008/12/12/centre-dappels-cherche-nom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 14:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2008/12/12/centre-dappels-cherche-nom/</guid>
		<description><![CDATA[Le centre d&#8217;appels de la mairie de Paris (3975) se cherche un nom et invite (sur le site Paris.fr) les parisiens à donner leur avis. La mairie de Paris propose 3 choix (mais reste ouvert à d&#8217;autres propositions) : - Centre d&#8217;appels de la ville de Paris - Centre d&#8217;infos de la ville de Paris - Paris infos mairie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2008/12/12/centre-dappels-cherche-nom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Telecom Orange chez Disney</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2008/12/06/france-telecom-orange-chez-disney/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2008/12/06/france-telecom-orange-chez-disney/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 22:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2008/12/06/france-telecom-orange-chez-disney/</guid>
		<description><![CDATA[France Telecom Orange a choisi Val d&#8217;Europe (en Seine et Marne) pour y implanter un nouveau centre d&#8217;appels clients. L&#8217;immeuble Antarès qui accueillera l&#8217;opérateur est un bâtiment de dernière génération, proposant des prestations haut de gamme en matière de sécurité et de confort : faux-plafonds acoustiques, faux planchers techniques, moquette en dalle antistatiques, conditionnement d&#8217;air. &#171;&#160;Nous sommes heureux d&#8217;accueillir le premier opérateur français de télécommunications dont la notoriété ne fera qu&#8217;accroître encore davantage celle de Val d&#8217;Europe et renforcera son positionnement stratégique en termes d&#8217;accueil d&#8217;activités de hautes technologies&#171;&#160;, déclare Francis Borezée, vice-président développement immobilier et touristique d&#8217;Euro Disney, développeur du site.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2008/12/06/france-telecom-orange-chez-disney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transcom Raon l&#8217;Etape : 19 salariés à nouveau intoxiqués</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2008/11/14/transcom-raon-letape-19-salaries-a-nouveau-intoxiques/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2008/11/14/transcom-raon-letape-19-salaries-a-nouveau-intoxiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 10:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2008/11/14/transcom-raon-letape-19-salaries-a-nouveau-intoxiques/</guid>
		<description><![CDATA[Les pompiers ont du intervenir hier sur le site Transcom de Raon l&#8217;Etape pour assister 19 salariés de l&#8217;entreprise qui souffraient de maux de têtes, nausées et picotement; une personne a été évacuée à l&#8217;hôpital. La cause de l&#8217;intoxication reste, à cette heure, inconnue. La préfecture précise que &#171;&#160;selon le centre anti-poison, ces symptômes laisseraient penser à l&#8217;inhalation d&#8217;un produit dont l&#8217;origine fait l&#8217;objet d&#8217;une recherche&#171;&#160;. Le site Transcom de Raon avait déjà été touché au mois de janvier par une intoxication collective. A l&#8217;époque les analyses effectuées sur les lieux avaient conclu à une intoxication au monoxyde de carbone. Concernant l&#8217;incident du 13 novembre et selon la Préfecture, les analyses portant sur la présence de monoxyde de carbone se sont révélées négatives.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2008/11/14/transcom-raon-letape-19-salaries-a-nouveau-intoxiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;118218 Tout sur Tout&#160;&#187; : le réseau internet comme base de connaissances</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2008/11/03/118218-tout-sur-tout-le-reseau-internet-comme-base-de-connaissances/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2008/11/03/118218-tout-sur-tout-le-reseau-internet-comme-base-de-connaissances/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 09:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[118218]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2008/11/03/118218-tout-sur-tout-le-reseau-internet-comme-base-de-connaissances/</guid>
		<description><![CDATA[Le numéro 1 des renseignements téléphoniques en France, le 118218, lance un nouveau service par SMS &#171;&#160;118218 Tout sur Tout&#160;&#187;. Le service se propose d&#8217;apporter une réponse immédiate par SMS aux différentes questions que l&#8217;on peut être améné à se poser au quotidien : question pratique (horaires de train, recettes de cuisine) ou de culture générale (dernier vainqueur du tour de France, date de naissance de Napoléon&#8230;). les réponses sont rédigées par des opérateurs dédiés dans les centres d&#8217;appels du 118218. Ils ont accès à différentes sources d&#8217;information : réseau internet, encyclopédies, dictionnaires et des contenus fournis par des partenaires préalablement choisis. Pour garantir le respect des règles déontologiques, un comité d&#8217;éthique est chargé de valider le choix des sources de référence pour la création de la base de connaissances et d&#8217;élaborer une charte de traitement des réponses. Ce type de service existe déjà dans les pays anglo-saxons et génére un trafic de plusieurs millions de SMS par mois.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2008/11/03/118218-tout-sur-tout-le-reseau-internet-comme-base-de-connaissances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revue du Web</title>
		<link>http://www.contactdistance.fr/2008/10/17/la-revue-du-web/</link>
		<comments>http://www.contactdistance.fr/2008/10/17/la-revue-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 11:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contactdistance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contactdistance.fr/2008/10/17/la-revue-du-web/</guid>
		<description><![CDATA[Les centres d&#8217;appels dans la presse et sur le Web, c&#8217;est à la rubrique :  REVUE DE WEB sur ContactDistance. Cette semaine : - La mise en place de centres d&#8217;appels en prison se confirme - Webhelp précise le sens de son engagement dans la mise en place de centres d&#8217;appels en prison - Acticall construit ses nouveaux locaux à Blois - Grêve chez Transcom à Soissons REVUE DE WEB]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contactdistance.fr/2008/10/17/la-revue-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

